·青岛UPS·设为首页·加入收藏·网站地图
1. 寄件人在交寄快件时应使用英文或法文逐项详细、准确、如实地填写;填写时须使用打字机或圆珠笔,以使运单各联字迹清晰可辨;
2. 收、寄件人名地址应详细准确,且应尽可能提供电话号码,以便在快件出现问题时能及时联系;收件人地址仅为邮政信箱号码的快件一律不予收寄;本公司对快件地址错误或不说所造成的投递延误不承担责任;
3. 快件内不得夹寄现金,危险品等国家法律及相关规定所列的禁寄物品以及承运人禁止作为快件交运的物品;对寄件人违反禁、限寄所规定所造成的一切损失本公司不承担任何责任;
4. 根据国际快递航空运输协会的相关规定,当快件的体积重量大于实际重量时,快件的运费标准将按照其以及重量予以收取。具体计算公式为:长X宽X高/5000=体积重量
5. 为保证快件顺利通关,请在相应栏目内用英文详细、如实向海关申报快件内件(包括文件资料)的品名、件数、重量、申报价值及原产国等项目,同时任何物品类快件都应随附以英文填写的商业发票一式三份,否则将可能导致通关延误;
取件电话:130-4505-8132
QQ客服:2484052329
微信客服:1340173402
地址:青岛市机场普洛斯空港物流园

重要新闻信息

首页 > 重要新闻信息
2017年UPS最新价目表
发布人:青岛UPS快递   发布时间:2017/2/24 9:46:35

尊敬的客户您好!

 

2017年青岛UPS快递公司对公布价格做了调整,整体上浮5%,具体价格如下

          UPS 全球速快青岛UPS快递17年价格
2017.1.1
文件封
(KG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 130 172 172 174 259 315 299 308 516
1.0 172 239 239 241 339 428 414 425 672
1.5 216 303 303 305 417 540 528 541 830
2.0 260 365 365 368 496 653 641 659 986
非文件包裹
(KG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 216 303 303 305 373 346 428 464 789
1.0 260 366 366 370 453 458 543 577 944
1.5 303 431 431 435 531 575 658 695 1100
2.0 345 495 495 498 613 686 769 811 1259
2.5 388 562 562 567 692 798 883 929 1413
3.0 431 625 625 630 772 914 998 1041 1570
3.5 474 690 690 696 850 1026 1112 1160 1730
4.0 516 752 752 760 929 1140 1228 1277 1885
4.5 562 816 816 824 1008 1252 1342 1392 2043
5.0 601 882 882 891 1086 1365 1458 1545 2202
5.5 646 945 945 954 1168 1478 1570 1622 2358
6.0 690 1010 1010 1020 1248 1593 1685 1736 2514
6.5 732 1075 1075 1085 1330 1704 1798 1852 2669
7.0 775 1141 1141 1150 1410 1817 1910 1970 2827
7.5 816 1205 1205 1215 1490 1931 2025 2087 2982
8.0 860 1269 1269 1281 1571 2044 2138 2202 3138
8.5 904 1333 1333 1346 1652 2158 2252 2319 3296
9.0 945 1397 1397 1411 1733 2272 2365 2435 3452
9.5 989 1462 1462 1476 1813 2385 2479 2549 3607
10.0 1032 1525 1525 1539 1893 2496 2592 2666 3764
10.5 1071 1587 1586 1601 1967 2601 2674 2783 3913
11.0 1112 1647 1644 1662 2043 2704 2752 2900 4064
11.5 1152 1708 1704 1724 2118 2806 2833 3015 4212
12.0 1194 1767 1763 1785 2192 2910 2912 3132 4362
12.5 1233 1826 1820 1845 2269 3013 2994 3248 4514
13.0 1273 1887 1879 1906 2344 3116 3073 3375 4676
13.5 1314 1949 1940 1967 2418 3219 3154 3491 4824
14.0 1354 2009 2000 2028 2493 3321 3234 3609 4974
14.5 1395 2070 2058 2088 2570 3425 3313 3724 5123
15.0 1435 2129 2116 2151 2645 3528 3394 3847 5275
15.5 1476 2188 2176 2212 2719 3631 3475 3975 5424
16.0 1515 2251 2235 2273 2794 3734 3554 4102 5589
16.5 1556 2312 2292 2334 2869 3835 3636 4230 5763
17.0 1595 2372 2352 2393 2945 3951 3715 4358 5937
17.5 1637 2432 2412 2454 3020 4064 3795 4486 6111
18.0 1676 2492 2471 2516 3094 4168 3880 4613 6285
18.5 1715 2553 2592 2578 3170 4271 3985 4740 6459
19.0 1757 2612 2589 2637 3246 4386 4088 4867 6633
19.5 1797 2674 2650 2700 3321 4492 4194 4994 6807
20.0 1841 2734 2707 2759 3401 4605 4301 5101 6981
 
21-44 92 135 133 137 170 230 215 255 349
45-70 90 130 128 131 168 225 214 254 348
71-99 89 126 119 128 167 223 213 252 347
100-299 83 119 115 120 166 211 204 243 346

 

 


Copyright © 2012 青岛UPS国际快递公司 All Rights Reserved
鲁ICP备18088906号-7